| A | Assist | Memberikan/mengumpan bola atau bola yang diberikan kepada si pencetak gol |
| aggregate/agregat | Jumlah semua gol setelah bertanding antar kandang Tandang | |
| Attacante | Penyerang | |
| Attacking third | Taktik/strategi untuk sepertiga lapangan | |
| B | Back Heel | Menendang bola menggunakan tumit/ bagian belakang kaki |
| Back Pass | Mangoper bola ke belakang | |
| Ball Carrier | Pemain yang memiliki bola | |
| Ball Possesion | Penguasaan bola/total lama bola yang dikuasai oleh pemain dalam pertandingan | |
| Banana Kick | Menendang ke udara dengan melengkungkan bola | |
| Bending Ball | Menendang/mengoper dengan melengkungkan bola | |
| Bicycle Kick | Menendang bola dengan gaya salto/tendangan gunting | |
| Blocking | Menghadang/mencegah/mendapatkan bola lawan | |
| Boxing Day | Pertandingan yang di adakan sesudah hari natal | |
| C | Commit the defender | Umpan terobosan dengan melakukan gerakan menipu lawan |
| Capolista | Pemuncak klasemen untuk liga Italia | |
| Capocanonieri | Sebutan Sang pencetak gol terbanyak di liga Italia | |
| Corner Flag | 4 Bendera di sudut lapangan | |
| Corner Kick | Tendangan bebas dari sudut lapangan | |
| Counter Attack | Serangan balik | |
| Crossing | Umpan silang | |
| D | Defender | Pemain yang bertugas untuk menghentikan penyerang |
| Defend deep | Melakukan penjagaan lebih di area gawang/kotak pinalty | |
| Derby | Pertandingan 2 klub/team se Kota | |
| Direct attack | Mempercepat permainan menuju ke arah gawang | |
| Diving | Pemain yang berpura-pura terjatuh/sengaja terjatuh | |
| Dribble | Menggiring/membawa/menguasai bola sambil berjalan | |
| Dummy Run | Pemain tanpa bola memancing/memikat lawan untuk mengikuti guna menjauhkan dari si pembawa bola | |
| E | El Clásico | Real Madrid vs FC Barcelona |
| Extra Time | Babak tambahan dengan waktu 2X15 menit setelah pada pertandingan 2X45 menit menuai hasil seri/imbang | |
| F | Fase Grup | Babak penyisian pertandingan dengan meloloskan 1 atau 2 klub ke babak selanjutnya |
| Fair Play | Permainan sportiv dengan menjunjung prinsip-prinsipnya | |
| Free Kick | Tendangan bebas yang dilakukan secara langsung ke gawang maupun tidak | |
| G | Golden Goal | Gol yang dicetak di masa perpanjangan waktu maka pertandingan akan langsung dihentikan |
| H | Half-Time | Waktu setengah pertandingan (1X45) dalam 2×45 |
| Half-volley | Menendang pada saat bola pantul ke tanah | |
| HandsBall | Pelanggaran dengan menyentuh bola pada tangan | |
| Hattrick | Pemain yang mencetak 3 Gol dalam 1 Kali pertandingan | |
| I | Injury Time | Tambahan sisa waktu pada akhir pertandingan babak pertama atau kedua ataupun pada babak Extra Time |
| Intercept | Memotong bola lawan | |
| J | ||
| K | Kickoff | Memulai/awal pertandingan |
| M | Man Of The Match | Pemain yang mempunyai dampak/berperan penting disetiap pertandingan baik skill,mental maupun emosi |
| Merger | Penggabungan 2 klub menjadi 1 | |
| N | ||
| O | Offside | Pemain dekat dengan gawang lawan/berada dibelakang pemain lawan |
| Offside Trap | Menjebak pemain lawan terkena offside | |
| Ofisial | Wasit dan asisten wasit | |
| One-Two | Tehnik umpan satu dua | |
| Overlap | Pemain bertahan naik menyerang hingga ke gawang lawan | |
| Own-goal | Gol bunuh diri | |
| P | Pertahanan Grendel | Strategi/sistem bertahan dan menyerang balik ke gawang lawan dengan menaruh seorang straiker |
| Playmaker | Gelandang/pemain tengah yang bertugas membagi bola | |
| Play-On | Terus melanjutkan permainan | |
| Q | Quattrik | Pemain yang mencetak 4 gol dalam 1 kali pertandingan |
| R | ||
| S | Scudetto | Sebutan Juara Kompetisi di liga Italia |
| Shot | Tendangan langsung/mencoba untuk mencetak langsung | |
| Sliding Tackle | Mengatasi/mencegah/manahan/mengambil bola lawan dengan meluncur di permukaan lapangan | |
| Spot kick | Tendangan penalty | |
| Starting eleven | Sebelas pemain utama yang bermain pertama di setiap pertandingan | |
| Striker | Penyerang/pemain depan bertugas mencetak gol | |
| T | Tackle | Mengambil bola lawan dengan menggunakan kaki |
| Tandang | klub yang berkunjung/bertamu ke kandang/stadion lawan untuk bertanding | |
| Tiki Taka | Permainan umpan pendek dengan alur variasi bola mengalir dari kaki ke kaki dan mengutamakan penguasaan bola, ini merupakan evolusi/perkembangan dari permainan total football | |
| Time-out | Wasit/offisial menghentikan jalannya permainan ketika terjadi cedera ataupun kerusuhan | |
| Titik Putih | Tempat melakukan tendangan penaltiy | |
| Top scorer | Pemain dengan gol terbanyak di setiap pertandingan/kompetisi | |
| Total Football | Sistem permainan menyerang dikembangkan belanda dengan menguasai ball possion ke daerah gawang lawan | |
| U | ||
| V | ||
| W | Wall pass | Tehnik bermain 2 orang agar bola tidak direbut |
| X | ||
| Y | ||
| Z | Zone Defense | Daerah pertahanan/area kotak penalty |



